Joystiq.Com огласил, надеемся, реальные цифры подписчиков ряда наиболее популярных американских изданий игровой направленности:
1) Game Informer: 2,036,751 / 2,036,751
2) Electronic Gaming Monthly: 549,165 / 3,166,000
3) Official Xbox Magazine: 409,206 / 3,885,000
4) GamePro: 406,257 / 2,736,000
5) PSM: 322,958 / 2,677,000
6) PC Gamer: 261,989 / 2,782,000
7) Official U.S. Playstation Magazine: 254,369 / 5,075,000
8) Computer Gaming World: 206,923 / 1,630,000
Читай также
Лучшие комментарии